Leveringpriser
Ønsker du maden leveret?
Har du ikke mulighed for at afhente maden, leverer vi gerne.
Aalborg Kommune
9000 | Aalborg (vi leverer desværre ikke på Egholm) | 150,00,- | |
9100 | Aalborg (postboks) | 150,00,- | |
9200 | Aalborg SV | 200,00,- | |
9210 | Aalborg SØ | 150,00,- | |
9220 | Aalborg Øst | 150,00,- | |
9230 | Svenstrup J | 150,00,- | |
9240 | Nibe | 300,00,- | |
9260 | Gistrup | 200,00,- | |
9270 | Klarup | 200,00,- | |
9280 | Storvorde | 250,00,- |
9293 | Kongerslev | 300,00,- | |
9310 | Vodskov | 250,00,- | |
9362 | Gandrup | 300,00,- | |
9370 | Hals | 400,00,- | |
9380 | Vestbjerg | 250,00,- | |
9381 | Sulsted | 250,00,- | |
9382 | Tylstrup | 300,00,- | |
9400 | Nørresundby | 200,00,- | |
9430 | Vadum | 300,00,- |
Frederikshavn Kommune
9300 | Sæby | 550,00,- | |
9352 | Dybvad | 450,00,- | |
9750 | Østervrå | 450,00,- | |
9900 | Frederikshavn | 650,00,- | |
9970 | Strandby | 700,00,- | |
9981 | Jerup | 700,00,- | |
9982 | Ålbæk | 750,00,- | |
9900 | Skagen | 950,00,- |
Brønderslev Kommune
9320 | Hjallerup | 300,00,- | |
9330 | Dronninglund | 350,00,- | |
9340 | Asaa | 400,00,- | |
9700 | Brønderslev | 400,00,- | |
9740 | Jerslev J | 400,00,- |
Vesthimmerlands Kommune
9600 | Aars | 450,00,- | |
9620 | Aalestrup | 500,00,- | |
9631 | Gedsted | 600,00,- | |
9640 | Farsø | 550,00,- | |
9670 | Løgstør | 500,00,- | |
9681 | Ranum | 500,00,- |
Jammerbugt Kommune
9440 | Aabybro | 350,00,- | |
9460 | Brovst | 400,00,- | |
9490 | Pandrup | 350,00,- | |
9492 | Blokhus | 400,00,- | |
9493 | Saltum | 400,00,- | |
9690 | Fjerritslev | 500,00,- |
Rebild Kommune
9520 | Skørping | 250,00,- | |
9530 | Støvring | 200,00,- | |
9541 | Suldrup | 250,00,- | |
9574 | Bælum | 300,00,- | |
9575 | Terndrup | 350,00,- | |
9610 | Nørager | 400,00,- |
Hjørring Kommune
9480 | Løkken | 550,00,- | |
9760 | Vrå | 450,00,- | |
9800 | Hjørring | 550,00,- | |
9830 | Tårs | 450,00,- | |
9850 | Hirtshals | 650,00,- | |
9870 | Sindal | 600,00,- | |
9881 | Bindslev | 650,00,- |
Mariagerfjord Kommune
9500 | Hobro | 500,00,- | |
9510 | Arden | 350,00,- | |
9550 | Mariager | 500,00,- | |
9560 | Hadsund | 400,00,- |